карданный вал карданная передача крестовина рулевая карданные валы на ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, Урал, МАЗ, Газель, ПАЗ, КрАЗ, ИЖ крестовина ЗиЛ передний карданный вал купить кардан

Фланцы карданных валов

Главная > Фланцы карданных валов

Обозначение фланца Исп. D D1 D2 d h В Н
мм мм мм мм мм мм мм
500-2201049-А 1.2 175 155 132 10.1 3 74 10
500А-2201049-11 1.2 175 155 132 10.1 3 87 10
5444-2201049 1.4 175 155 132 12.1 3 87 10
547А-2202049 1.5 175 155 132 10.1 3 87 10
64221-2201049 1.2 175 155 132 12.1 3 87 10
7555-2201049 1.1 250 218 190 18 3 100 15
91-4250049 1.1 250 218 190 18 3 100 15
КПТ0100648 1.2 175 155 132 12.1 3 74 10
УЭС 0105601 1.2 175 155 132 12.1 3 87 10
2121-2201023-40 1.1 89 69.87 57.15 8.08 2.5 39 5
29-2203023 1.1 115 96 45 10.1 4.5 45 6
29-2203023-10 1.1 107 89 45 8.1 4.5 45 6
4310-2205023-10 2.2 205 185 198 10.1 4 88 10
540-2201049-Б 2.2 230 205 223 14 4 86 15
540-2208049-11 2.4 205 185 198 12.4 4 88 10
546-2201049 2.4 205 185 198 12.4 4 88 10
6908-2203049 2.1 230 205 223 14 4 86 15
7555Е-2208049 2.2 205 185 198 12.4 4 88 12
82-2201049 2.4 210 185 203 13.2 3.5 100 12
ТО-41-2201049 2.2 230 205 223 14 4 86 15
СЭУ 0151023 2.2 205 185 198 12.1 4 88 10

карданные валы на ж/д технику
Обозначение фланца Исп. D D1 D2 d h В Н
мм мм мм мм мм мм мм
33721-2201023 1 100 84 57 8.1 2.7 50 7
ЖД1-4250049-20 2 148 130 90 10.6 3 87 8
И256-2201049 2 180 155.5 110 14.1 3 74 10
И260-2201049-10 2 150 130 90 12.1 3 87 10
И280-2201049-10 2 180 155.5 110 14.1 3.5 87 10
ТЗ.09.65.049 1 160 140 110 13.1 4.5 87 11

фланец кардана
Обозначение фланца Исп. D D1 D2 d h В Н А
мм мм мм мм мм мм мм мм
130-2201023 1 148 120 95 14 2.5 65 11  
131-2205023 2 170 140 95 16.5 2.5 76 11 110
2121-2201023-10 1 90 69.87 57.15 8.1 2.5 45 6  
320Р-2302023 3 103 80 60 10.3 2 45 6 50
3309-2201023 2 124 96 70 12.1 2.5 50 9 62
3309-2201023-10 1 148 120 95 14 2.5 65 11  
34-2201023 2 103 80 60 10.2 2 43 7 50
36-2201023 2 103 80 60 10.2 2 43 7 50
41735-4201023-10 2 124 96 70 12.1 2.5 50 9 62
4310-2202023 2 180 140 95 16.1 2.5 70 11 110
5320-2201023 1 148 120 95 14 2.5 78 11  
5320-2205023-01 2 170 140 95 16.1 2.5 76 11 110
54-2201023 1 148 120 95 14 х 4 2.5 78 11  
56-2228023 1 148 120 95 14 2.5 65 11  
695Н-2201023 1 148 120 95 14 2.5 65 11  
700А.22.08.013-1 1 180 150 95 16.5 3.5 70 11  
72-2203023 2 103 80 60 10.3 2 43 7 50
75491-2119023 2 124 96 70 12.4 2.5 50 9 62

карданного вала фланец
Обозначение фланца D D1 D2 d h В Н
мм мм мм мм мм мм мм
12.3422023 98 80 47.595 8.1 4.5 45 5.7
412-2201023 98 80 47.595 8.1 4.5 45 5.7
7.901-2201023-30 98 80 47.595 8.1 4.5 45 5.7

карданный вал со шлицами
Обозначение фланца D D1 d В Н
мм мм мм мм мм
103-2201023-22 150 130 13 88.5 13.5
43114-2202023 180 150 15 74.5 15
53205-2205023-22 180 150 15 88.5 15
64226-2201049 180 150 15 98.5 16.5
81-2205023 180 150 15 98.5 15
84-2205023 180 150 15 103.5 15

ООО "УниверсалКарданДеталь-Челябинск", 2009 c